Jawza 1407 Calendar (May–June 2028)
3 Aqrab 1405 · 14 Jumada al-Awwal 1448
Jawza 1407
May 2028
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Hijri / Miladi day · Friday highlighted
About Jawza 1407
Jawza is the 3rd month of the Afghan Solar Hijri (Shamsi) calendar. In 1407 it has 31 days, from Sunday, 21 May 2028 to Tuesday, 20 June 2028. In the Islamic calendar these days fall in Dhu al-Hijjah 1449–Muharram 1450. Friday is the weekly holiday in Afghanistan; Jawza 1407 has 4 Fridays.
Holidays and important dates in Jawza 1407
- 5 Jawza (Thursday, 25 May 2028): Islamic New Year (1 Muharram)
- 14 Jawza (Saturday, 3 June 2028): Ashura (10 Muharram)
Islamic dates follow the Umm al-Qura calendar and can differ by a day in Afghanistan, depending on moon sighting.
Jawza 1407: every day with its Gregorian and Hijri date
| Shamsi | Day | Gregorian | Hijri |
|---|---|---|---|
| 1 Jawza | Sunday | 21 May 2028 | 26 Dhu al-Hijjah 1449 |
| 2 Jawza | Monday | 22 May 2028 | 27 Dhu al-Hijjah 1449 |
| 3 Jawza | Tuesday | 23 May 2028 | 28 Dhu al-Hijjah 1449 |
| 4 Jawza | Wednesday | 24 May 2028 | 29 Dhu al-Hijjah 1449 |
| 5 Jawza | Thursday | 25 May 2028 | 1 Muharram 1450 |
| 6 Jawza | Friday | 26 May 2028 | 2 Muharram 1450 |
| 7 Jawza | Saturday | 27 May 2028 | 3 Muharram 1450 |
| 8 Jawza | Sunday | 28 May 2028 | 4 Muharram 1450 |
| 9 Jawza | Monday | 29 May 2028 | 5 Muharram 1450 |
| 10 Jawza | Tuesday | 30 May 2028 | 6 Muharram 1450 |
| 11 Jawza | Wednesday | 31 May 2028 | 7 Muharram 1450 |
| 12 Jawza | Thursday | 1 June 2028 | 8 Muharram 1450 |
| 13 Jawza | Friday | 2 June 2028 | 9 Muharram 1450 |
| 14 Jawza | Saturday | 3 June 2028 | 10 Muharram 1450 |
| 15 Jawza | Sunday | 4 June 2028 | 11 Muharram 1450 |
| 16 Jawza | Monday | 5 June 2028 | 12 Muharram 1450 |
| 17 Jawza | Tuesday | 6 June 2028 | 13 Muharram 1450 |
| 18 Jawza | Wednesday | 7 June 2028 | 14 Muharram 1450 |
| 19 Jawza | Thursday | 8 June 2028 | 15 Muharram 1450 |
| 20 Jawza | Friday | 9 June 2028 | 16 Muharram 1450 |
| 21 Jawza | Saturday | 10 June 2028 | 17 Muharram 1450 |
| 22 Jawza | Sunday | 11 June 2028 | 18 Muharram 1450 |
| 23 Jawza | Monday | 12 June 2028 | 19 Muharram 1450 |
| 24 Jawza | Tuesday | 13 June 2028 | 20 Muharram 1450 |
| 25 Jawza | Wednesday | 14 June 2028 | 21 Muharram 1450 |
| 26 Jawza | Thursday | 15 June 2028 | 22 Muharram 1450 |
| 27 Jawza | Friday | 16 June 2028 | 23 Muharram 1450 |
| 28 Jawza | Saturday | 17 June 2028 | 24 Muharram 1450 |
| 29 Jawza | Sunday | 18 June 2028 | 25 Muharram 1450 |
| 30 Jawza | Monday | 19 June 2028 | 26 Muharram 1450 |
| 31 Jawza | Tuesday | 20 June 2028 | 27 Muharram 1450 |
Questions about Jawza 1407
- When does Jawza 1407 start and end?
- Jawza 1407 starts on Sunday, 21 May 2028 and ends on Tuesday, 20 June 2028.
- How many days are in Jawza 1407?
- Jawza 1407 has 31 days, including 4 Fridays. The first six Shamsi months have 31 days each.
- Which Hijri months does Jawza 1407 fall in?
- Jawza 1407 overlaps Dhu al-Hijjah 1449–Muharram 1450 in the Islamic (lunar) calendar: it begins on 26 Dhu al-Hijjah 1449 and ends on 27 Muharram 1450.