Mahmud-e-Raqi Prayer Times August 2026

Monthly Islamic prayer schedule for Mahmud-e-Raqi, Kapisa province, Afghanistan.

DayFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
103:24 AM05:02 AM12:00 PM03:44 PM06:56 PM08:33 PM
203:25 AM05:03 AM12:00 PM03:44 PM06:55 PM08:32 PM
303:26 AM05:03 AM12:00 PM03:44 PM06:54 PM08:31 PM
403:27 AM05:04 AM12:00 PM03:44 PM06:53 PM08:29 PM
503:29 AM05:05 AM12:00 PM03:43 PM06:52 PM08:28 PM
603:30 AM05:06 AM12:00 PM03:43 PM06:51 PM08:27 PM
703:31 AM05:06 AM11:59 AM03:43 PM06:50 PM08:25 PM
803:32 AM05:07 AM11:59 AM03:43 PM06:49 PM08:24 PM
903:33 AM05:08 AM11:59 AM03:42 PM06:48 PM08:22 PM
1003:34 AM05:09 AM11:59 AM03:42 PM06:47 PM08:21 PM
1103:35 AM05:09 AM11:59 AM03:42 PM06:46 PM08:20 PM
1203:36 AM05:10 AM11:59 AM03:41 PM06:45 PM08:18 PM
1303:37 AM05:11 AM11:59 AM03:41 PM06:44 PM08:17 PM
1403:38 AM05:12 AM11:58 AM03:40 PM06:43 PM08:15 PM
1503:40 AM05:12 AM11:58 AM03:40 PM06:41 PM08:14 PM
1603:41 AM05:13 AM11:58 AM03:39 PM06:40 PM08:12 PM
1703:42 AM05:14 AM11:58 AM03:39 PM06:39 PM08:11 PM
1803:43 AM05:15 AM11:58 AM03:38 PM06:38 PM08:09 PM
1903:44 AM05:15 AM11:57 AM03:38 PM06:37 PM08:08 PM
2003:45 AM05:16 AM11:57 AM03:37 PM06:35 PM08:06 PM
2103:46 AM05:17 AM11:57 AM03:37 PM06:34 PM08:05 PM
2203:47 AM05:18 AM11:57 AM03:36 PM06:33 PM08:03 PM
2303:48 AM05:18 AM11:56 AM03:36 PM06:32 PM08:02 PM
2403:49 AM05:19 AM11:56 AM03:35 PM06:30 PM08:00 PM
2503:50 AM05:20 AM11:56 AM03:35 PM06:29 PM07:59 PM
2603:51 AM05:21 AM11:56 AM03:34 PM06:28 PM07:57 PM
2703:52 AM05:21 AM11:55 AM03:33 PM06:27 PM07:56 PM
2803:53 AM05:22 AM11:55 AM03:33 PM06:25 PM07:54 PM
2903:54 AM05:23 AM11:55 AM03:32 PM06:24 PM07:52 PM
3003:55 AM05:24 AM11:54 AM03:31 PM06:23 PM07:51 PM
3103:56 AM05:24 AM11:54 AM03:31 PM06:21 PM07:49 PM
Mahmud-e-Raqi Prayer Times August 2026 | Monthly Schedule