Jawza 1401 Calendar (May–June 2022)
2 Aqrab 1405 · 13 Jumada al-Awwal 1448
Jawza 1401
May 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Hijri / Miladi day · Friday highlighted
About Jawza 1401
Jawza is the 3rd month of the Afghan Solar Hijri (Shamsi) calendar. In 1401 it has 31 days, from Sunday, 22 May 2022 to Tuesday, 21 June 2022. In the Islamic calendar these days fall in Shawwal–Dhu al-Qi'dah 1443. Friday is the weekly holiday in Afghanistan; Jawza 1401 has 4 Fridays.
Holidays and important dates in Jawza 1401
There are no major fixed holidays or Islamic events in Jawza 1401.
Islamic dates follow the Umm al-Qura calendar and can differ by a day in Afghanistan, depending on moon sighting.
Jawza 1401: every day with its Gregorian and Hijri date
| Shamsi | Day | Gregorian | Hijri |
|---|---|---|---|
| 1 Jawza | Sunday | 22 May 2022 | 21 Shawwal 1443 |
| 2 Jawza | Monday | 23 May 2022 | 22 Shawwal 1443 |
| 3 Jawza | Tuesday | 24 May 2022 | 23 Shawwal 1443 |
| 4 Jawza | Wednesday | 25 May 2022 | 24 Shawwal 1443 |
| 5 Jawza | Thursday | 26 May 2022 | 25 Shawwal 1443 |
| 6 Jawza | Friday | 27 May 2022 | 26 Shawwal 1443 |
| 7 Jawza | Saturday | 28 May 2022 | 27 Shawwal 1443 |
| 8 Jawza | Sunday | 29 May 2022 | 28 Shawwal 1443 |
| 9 Jawza | Monday | 30 May 2022 | 29 Shawwal 1443 |
| 10 Jawza | Tuesday | 31 May 2022 | 1 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 11 Jawza | Wednesday | 1 June 2022 | 2 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 12 Jawza | Thursday | 2 June 2022 | 3 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 13 Jawza | Friday | 3 June 2022 | 4 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 14 Jawza | Saturday | 4 June 2022 | 5 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 15 Jawza | Sunday | 5 June 2022 | 6 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 16 Jawza | Monday | 6 June 2022 | 7 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 17 Jawza | Tuesday | 7 June 2022 | 8 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 18 Jawza | Wednesday | 8 June 2022 | 9 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 19 Jawza | Thursday | 9 June 2022 | 10 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 20 Jawza | Friday | 10 June 2022 | 11 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 21 Jawza | Saturday | 11 June 2022 | 12 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 22 Jawza | Sunday | 12 June 2022 | 13 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 23 Jawza | Monday | 13 June 2022 | 14 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 24 Jawza | Tuesday | 14 June 2022 | 15 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 25 Jawza | Wednesday | 15 June 2022 | 16 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 26 Jawza | Thursday | 16 June 2022 | 17 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 27 Jawza | Friday | 17 June 2022 | 18 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 28 Jawza | Saturday | 18 June 2022 | 19 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 29 Jawza | Sunday | 19 June 2022 | 20 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 30 Jawza | Monday | 20 June 2022 | 21 Dhu al-Qi'dah 1443 |
| 31 Jawza | Tuesday | 21 June 2022 | 22 Dhu al-Qi'dah 1443 |
Questions about Jawza 1401
- When does Jawza 1401 start and end?
- Jawza 1401 starts on Sunday, 22 May 2022 and ends on Tuesday, 21 June 2022.
- How many days are in Jawza 1401?
- Jawza 1401 has 31 days, including 4 Fridays. The first six Shamsi months have 31 days each.
- Which Hijri months does Jawza 1401 fall in?
- Jawza 1401 overlaps Shawwal–Dhu al-Qi'dah 1443 in the Islamic (lunar) calendar: it begins on 21 Shawwal 1443 and ends on 22 Dhu al-Qi'dah 1443.