Sunbula 1401 Calendar (August–September 2022)
2 Aqrab 1405 · 13 Jumada al-Awwal 1448
Sunbula 1401
Aug 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Hijri / Miladi day · Friday highlighted
About Sunbula 1401
Sunbula is the 6th month of the Afghan Solar Hijri (Shamsi) calendar. In 1401 it has 31 days, from Tuesday, 23 August 2022 to Thursday, 22 September 2022. In the Islamic calendar these days fall in Muharram–Safar 1444. Friday is the weekly holiday in Afghanistan; Sunbula 1401 has 4 Fridays.
Holidays and important dates in Sunbula 1401
There are no major fixed holidays or Islamic events in Sunbula 1401.
Islamic dates follow the Umm al-Qura calendar and can differ by a day in Afghanistan, depending on moon sighting.
Sunbula 1401: every day with its Gregorian and Hijri date
| Shamsi | Day | Gregorian | Hijri |
|---|---|---|---|
| 1 Sunbula | Tuesday | 23 August 2022 | 25 Muharram 1444 |
| 2 Sunbula | Wednesday | 24 August 2022 | 26 Muharram 1444 |
| 3 Sunbula | Thursday | 25 August 2022 | 27 Muharram 1444 |
| 4 Sunbula | Friday | 26 August 2022 | 28 Muharram 1444 |
| 5 Sunbula | Saturday | 27 August 2022 | 29 Muharram 1444 |
| 6 Sunbula | Sunday | 28 August 2022 | 1 Safar 1444 |
| 7 Sunbula | Monday | 29 August 2022 | 2 Safar 1444 |
| 8 Sunbula | Tuesday | 30 August 2022 | 3 Safar 1444 |
| 9 Sunbula | Wednesday | 31 August 2022 | 4 Safar 1444 |
| 10 Sunbula | Thursday | 1 September 2022 | 5 Safar 1444 |
| 11 Sunbula | Friday | 2 September 2022 | 6 Safar 1444 |
| 12 Sunbula | Saturday | 3 September 2022 | 7 Safar 1444 |
| 13 Sunbula | Sunday | 4 September 2022 | 8 Safar 1444 |
| 14 Sunbula | Monday | 5 September 2022 | 9 Safar 1444 |
| 15 Sunbula | Tuesday | 6 September 2022 | 10 Safar 1444 |
| 16 Sunbula | Wednesday | 7 September 2022 | 11 Safar 1444 |
| 17 Sunbula | Thursday | 8 September 2022 | 12 Safar 1444 |
| 18 Sunbula | Friday | 9 September 2022 | 13 Safar 1444 |
| 19 Sunbula | Saturday | 10 September 2022 | 14 Safar 1444 |
| 20 Sunbula | Sunday | 11 September 2022 | 15 Safar 1444 |
| 21 Sunbula | Monday | 12 September 2022 | 16 Safar 1444 |
| 22 Sunbula | Tuesday | 13 September 2022 | 17 Safar 1444 |
| 23 Sunbula | Wednesday | 14 September 2022 | 18 Safar 1444 |
| 24 Sunbula | Thursday | 15 September 2022 | 19 Safar 1444 |
| 25 Sunbula | Friday | 16 September 2022 | 20 Safar 1444 |
| 26 Sunbula | Saturday | 17 September 2022 | 21 Safar 1444 |
| 27 Sunbula | Sunday | 18 September 2022 | 22 Safar 1444 |
| 28 Sunbula | Monday | 19 September 2022 | 23 Safar 1444 |
| 29 Sunbula | Tuesday | 20 September 2022 | 24 Safar 1444 |
| 30 Sunbula | Wednesday | 21 September 2022 | 25 Safar 1444 |
| 31 Sunbula | Thursday | 22 September 2022 | 26 Safar 1444 |
Questions about Sunbula 1401
- When does Sunbula 1401 start and end?
- Sunbula 1401 starts on Tuesday, 23 August 2022 and ends on Thursday, 22 September 2022.
- How many days are in Sunbula 1401?
- Sunbula 1401 has 31 days, including 4 Fridays. The first six Shamsi months have 31 days each.
- Which Hijri months does Sunbula 1401 fall in?
- Sunbula 1401 overlaps Muharram–Safar 1444 in the Islamic (lunar) calendar: it begins on 25 Muharram 1444 and ends on 26 Safar 1444.